reset
-
Vă rugăm, selectați vehiculul dumneavoastră
Catalog piese auto: AS-PL Alternator VOLVO 850
VOLVO 850 benzina
- AS-PL Alternator VOLVO 850 Break (855) 2.4 144 CP 08.1994 - 12.1996
- AS-PL Alternator VOLVO 850 Break (855) 2.0 126 CP 08.1994 - 12.1996
- AS-PL Generator Volvo 850 Break (855) 2.0 Turbo 210 CP 02.1993 - 12.1996
- AS-PL Generator Volvo 850 Sedan (854) 2.4 140 CP 06.1991 - 07.1994
- AS-PL Alternator generator 850 Break (855) 2.4 140 CP 08.1992 - 07.1994
- AS-PL Alternator generator 850 Break (855) 2.0 143 CP 02.1993 - 12.1996
- 850 Sedan (854) 2.0 126 CP 08.1994 - 12.1996
- 850 Sedan (854) 2.0 143 CP 06.1991 - 12.1996
- 850 Sedan (854) 2.0 Turbo 210 CP 08.1993 - 12.1996
- 850 Break (855) 2.3 Turbo R 241 CP 06.1995 - 10.1997
- 850 Sedan (854) 2.3 Turbo R 241 CP 06.1995 - 10.1996
- 850 Break (855) 2.3 144 CP 01.1996 - 10.1996
- 850 Break (855) 2.0 Turbo 180 CP 09.1993 - 10.1997
- 850 Break (855) 2.3 Turbo R 243 CP 09.1994 - 10.1997
- 850 Sedan (854) 2.3 Turbo R 243 CP 09.1994 - 10.1997
- 850 Sedan (854) 2.3 144 CP 01.1996 - 10.1996
- 850 Sedan (854) 2.0 Turbo 179 CP 09.1993 - 10.1996
- 850 Break (855) 2.4 141 CP 09.1993 - 12.1994
- 850 Break (855) 2.3 231 CP 09.1993 - 12.1994
- 850 Sedan (854) 2.3 Turbo 231 CP 09.1993 - 12.1994

Cele mai vândute piese auto AS-PL VOLVO 850
- Starter
- Generator / elemente alternator
- Alternator regulator
- Sistem roata libera generator
- Solenoid electromotor
Alternator modelele de top Volvo
- Alternator Volvo XC60 (156)
- Alternator Volvo V40 Hatchback (525, 526)
- Alternator Volvo XC90 I (275)
- Alternator Volvo V50 (545)
- Generator V60 (155, 157)
- Generator S40 II (544)
- Generator S60 II (134)
- Generator XC60 II (246)
- Volvo S60 I (384) Alternator generator
- Volvo XC90 II (256) Alternator generator
- Volvo C30 (533) Alternator generator
- Volvo S80 II (124) Alternator generator
- S90 II (234)
- XC40 (536)
- V40 Break (645)
- XC70 II Break (136)
- V90 II Break (235, 236)
- C70 II Cabrio (542)
- V60 I Van / Break (155)
- S80 I (184)
Catalogul mărcilor comerciale:















5.33/10
(Recenzii-2)
Estimarea parametrilor
Costul produsului
+ -Calitatea produsului
+ -Calitatea ambalajului
+ -Producător
+ -Garanție
+ -Costul produsului
+1 -1Calitatea produsului
+1 -1Calitatea ambalajului
+1 -1Producător
+1 -1Garanție
+1 -1