reset
-
Vă rugăm, selectați vehiculul dumneavoastră
Catalog piese auto: DENSO Alternator VOLVO V50
VOLVO V50 benzina
- DENSO Alternator VOLVO V50 (MW, 545) 2.4 140 CP 04.2004 - 12.2010
- DENSO Alternator VOLVO V50 (MW, 545) 1.8 125 CP 04.2004 - 12.2010
- DENSO Generator Volvo V50 (MW, 545) 2.4 170 CP 04.2004 - 12.2010
- DENSO Generator Volvo V50 (MW, 545) T5 220 CP 04.2004 - 12.2007
- DENSO Alternator generator V50 (MW, 545) T5 AWD 220 CP 04.2004 - 12.2007
- DENSO Alternator generator V50 (MW, 545) 1.6 101 CP 01.2005 - 12.2012
- V50 (MW, 545) 2.0 146 CP 10.2006 - 12.2012
- V50 (MW, 545) T5 230 CP 03.2007 - 12.2012
- V50 (MW, 545) T5 AWD 230 CP 03.2007 - 12.2010
- V50 (MW, 545) 2.4 AWD 170 CP 08.2006 - 12.2009
VOLVO V50 motor diesel
- DENSO Alternator VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D 136 CP 04.2004 - 12.2010
- DENSO Alternator VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D 110 CP 01.2005 - 12.2011
- DENSO Generator Volvo V50 (MW, 545) D2 114 CP 01.2010 - 12.2012
- DENSO Generator Volvo V50 (MW, 545) D5 179 CP 03.2006 - 12.2010
- DENSO Alternator generator V50 (MW, 545) 1.6 D 109 CP 03.2005 - 12.2012
- DENSO Alternator generator V50 (MW, 545) D3 150 CP 10.2010 - 12.2012
- V50 (MW, 545) D4 177 CP 10.2010 - 12.2012
- V50 (MW, 545) 2.0 CDI 133 CP 12.2003 - 12.2006
- V50 (MW, 545) 2.4 Tdi 163 CP 05.2007 - 12.2010
- V50 (MW, 545) 2.0 D4 131 CP 07.2005 - 12.2006
VOLVO V50 Benzina/Etanol
VOLVO V50 Benzina/Autogaz (GPL)

Cele mai vândute piese auto DENSO VOLVO V50
- Compresor climă
- Ștergătoare de parbriz
- Filtru polen
- Sonda lambda
- Bujii
Alternator pentru modelele de top VOLVO V50
Alte piese schimb de la DENSO
- DENSO Filtru polen
- DENSO Ștergătoare de parbriz
- DENSO Bujii
- DENSO Radiator racire
- DENSO Bujii incandescente
- DENSO Alternator
- DENSO Sonda lambda
- DENSO Bobina de inductie
- DENSO Debitmetru aer
- DENSO Compresor climă
- DENSO Radiator clima
- DENSO Senzor impulsuri arbore cotit
- DENSO Senzor temperatura gaze evacuare
- DENSO Comutator presiune aer conditionat
- DENSO Supapa expansiune clima
6.67/10
(Recenzii-29)
Estimarea parametrilor
Costul produsului
+37 2-Calitatea produsului
+34 3-Calitatea ambalajului
+20 2-Producător
+23 3-Garanție
+25 4-Costul produsului
+1 -1Calitatea produsului
+1 -1Calitatea ambalajului
+1 -1Producător
+1 -1Garanție
+1 -1